加工定制: | 是 |
|---|---|
安裝方式: | 快裝鍋爐 |
燃燒方式: | 層燃爐 |
循環(huán)方式: | 自然循環(huán)鍋爐 |
出口壓力: | 低壓 |
鍋爐用途: | 工業(yè)鍋爐 |
適用范圍: | 化工、石化 |
結(jié)構(gòu)形式: | 立式 |
品牌: | 金梆子 |
型號(hào): | YGL |
新型節(jié)能導(dǎo)熱油爐----金梆子鍋爐
此鍋爐是我公司在二代導(dǎo)熱油爐的基礎(chǔ)上進(jìn)行多方面的革新設(shè)計(jì),研制而成的具有金梆子特色第三代導(dǎo)熱油爐--新型節(jié)能導(dǎo)熱油爐。
此系列鍋爐同二代相比,進(jìn)行了六方面的改進(jìn),使熱效率大大提高,減少了燃燒的熱損失,節(jié)能達(dá)到 30% 以上。此系列鍋爐推出后得到了廣大用戶的好評(píng),并迅速占領(lǐng)了市場(chǎng),成為行業(yè)神話。
此鍋爐廣泛用于化學(xué)工業(yè)的聚合縮合反應(yīng),蒸餾,精餾,濃縮,蒸發(fā),熔融;石化工業(yè)的合成,反應(yīng),強(qiáng)制保溫,精餾,脫H2。
YGL系列燃燒熱載體鍋爐技術(shù)性能表
型號(hào) 項(xiàng)目 單位 | YGL-60MA | YGL-100MA | YGL-120MA | YGL-240MA | YGL-350MA | YGL-470MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | YGL-2000MA | |
額定熱功率 | kW | 60 | 100 | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
最高工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
介質(zhì)最高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質(zhì)循環(huán)流量 | M3/h | 6 | 10 | 12.5 | 18 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 160 |
爐體介質(zhì)容量 | M3 | 0.019 | 0.036 | 0.044 | 0.14 | 0.199 | 0.31 | 0.55 | 0.71 | 0.85 | 1.02 | 1.48 |
配管口徑 | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 |
熱效率 | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
外形尺寸(mm) | mm | Φ950 ? 1842 | Φ1050 ? 2175 | Φ1150 ? 2125 | Φ1350 ? 2628 | Φ1542 ? 2730 | Φ1550 ? 3322 | Φ1758 ? 3526 | 1808?1808 ?4435 | 2200?2200 ? 4215 | 2208?2208 ? 4250 | 2410?2410 ? 5410 |



