| 型號(hào) | 燈珠數(shù)量(pcs) | 功率(W) | 單價(jià) | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 凈重(g) | 單個(gè)包裝尺寸 外箱尺寸 裝箱數(shù)量 毛重 | 備注 | |||
| 樣品價(jià) | 批量?jī)r(jià) | 過CE樣品價(jià) | 過CE批量?jī)r(jià) | |||||||
| GH-CL8-30W | 216pcs SMD2835 | 30w | ¥130.0 | ###### | ##### | ¥132.0 | Φ105*217 | 420g | 120*120*270mm 48.5*48.5*40cm 21pcs | 電源效率 >90% 使用壽命 >50000H 工作溫度 45℃~-25℃ |
| GH-CL8-40W | 252pcs SMD2835 | 40w | ¥139.0 | ###### | ##### | ¥142.0 | Φ105*231 | 580g | 120*120*290mm 48.5*48.5*32cm 16pcs | |
| GH-CL8-60W | 364pcs SMD2835 | 60W 帶風(fēng)扇 | ¥175.0 | ###### | ##### | ¥179.0 | Φ105*257 | 750g | 120*120*310mm 48.5*48.5*32cm 16pcs | |
| GH-CL8-80W | 476pcs SMD2835 | 80W 帶風(fēng)扇 | ¥245.0 | ###### | ##### | ¥249.0 | Φ105*285 | 830g | 120*120*350mm 48.5*48.5*36cm 16PCS | |
| GH-CL8-100W | 588pcs SMD2835 | 100W 帶風(fēng)扇 | ¥296.0 | ###### | ##### | ¥293.0 | Φ105*313 | 1060g | 120*120*370mm 48.5*48.5*40cm 16PCS | |
| GH-CL8-120W | 728pcs SMD2835 | 120W 帶風(fēng)扇 | ¥320.0 | ###### | ##### | ¥321.0 | Φ128*292 | 1150g | 145*145*350mm 46*46*40CM 9PCS | 電源效率 >90% 使用壽命 >50000H 工作溫度 45℃~-25℃ |
| GH-CL8-150W | 924pcs SMD2835 | 150W 帶風(fēng)扇 | ¥362.0 | ###### | ##### | ¥352.0 | Φ128*316 | 1360g | 145*145*360mm 46*46*40CM 9PCS | |
| GH-CL8-200W | 1064pcs SMD2835 | 200W 帶風(fēng)扇 | ¥421.0 | ###### | ##### | ¥418.0 | Φ128*332 | 1430g | 145*145*380mm 46*46*40cm 9pcs | |
| GH-CL8-250W | 1400pcs SMD2835 | 250W 帶風(fēng)扇 | 648(明緯外置) | 620(明緯外置) | Φ128*364 | 2720g | 145*145*400mm 46*46*40CM 9PCS 電源外箱尺寸 38*32*18cm 12pcs | |||

