| 材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
| 酒店專用臺燈 | 34*28*131 | 1880.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-蜻蜓 | 34*23*69 | 178.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-鳳舞 | 130.5*32*168 | 178.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-龍飛 | 102*32*62 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-平安 | 31*31*60 | 918.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-東方維納斯 | 48*48*71 | 158.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-打鼓俑 | 40*40*40 | 680.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-竹簡 | 27×27×127 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 荷風臺燈 | 20×20×64 | 112.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-鳳燈 | 43*43*90 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-時光 | 35*35*42 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-有鳳來儀 | 43*43*69 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-持福 | 53*48*89 | 880.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 貴夫人-臺燈 | 48×48×65 | 928.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 福星高照臺燈 | 48×48×72 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 東方微笑臺燈 | 48*20*54 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 祥云臺燈(黑色) | 36*20*20 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 君子蘭臺燈(黑色) | 30*20*14 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 福氣臺燈 | 20*30*14 | 928.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 富貴馬臺燈 | 42×42×75 | 880.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
| 荷香 | 12*12*38 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 舞俑 | 31*31*52 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 撫琴仕女 | 65*65*93 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 步步高升 | 31*31*60 | 112.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 花影臺燈 | 48*48*65 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 纖 | 35*35*42 | 680.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 靜 | 52*30*77 | 158.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 夜讀春秋 | 45*45*90 | 918.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈 | 30*20*14 | 1138.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 喜地 | 43*43*70 | 178.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 歡天 | 43*43*70 | 178.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 官帽臺燈 | 72*71*18 | 1880.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| ‘霓裳(臺燈) | 89*32*113 | 2180.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 珠聯(lián)璧合 | 60.5*29*65.5 | 1888.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-玄通 | 48*20*54 | 1718.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 花影燈/高 | 48×48×72 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 花影燈/低 | 48×48×65 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 五福馬臺燈 | 53*48*89 | 1080.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 佛頭臺燈 | 43*43*69 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈纖(金) | 35*35*42 | 680.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
| 臺燈-明燈 | 43*43*90 | 1180.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 銘臺燈 | 20×20×64 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 銘落地燈 | 27×27×127 | 1580.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 球燈-荷塘月色 | 40*40*40 | 1080.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-雜技 | 48*48*71 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-三不猴(金) | 31*31*60 | 148.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-風花雪月 | 102*32*62 | 2280.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 落地燈-夜宴 | 130.5*32*168 | 3980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 臺燈-漁光曲 | 34*23*69 | 1380.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 落地燈-漁光曲 | 34*28*131 | 1980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 花影燈/高(金) | 48×48×72 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 花影燈/低(金) | 48×48×72 | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 喜洋洋臺燈 | 43*43*70 | 162.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 家財萬貫臺燈 | 43*43*70CM | 1120.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 佳人臺燈 | 43*43*88 | 1120.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| 平安符臺燈 | 43*43*81CM | 980.0 | 盞 | 桂林皇廷家居飾品有限公司
|
||||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-003 功率:1x1W | 沙銀 | 20.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-004功率:3x1W | 沙銀 | 25.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-006功率:5x1W | 高光 | 58.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-007功率:7x1W | 高光 | 65.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
| LED天花燈系列 | 型號:HL-009功率:12x1W | 高光 | 125.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-010功率:15x1W | 高光 | 158.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-011功率:18x1W | 高光 | 180.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-012功率:21x1W | 高光 | 235.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-013功率:24x1W | 高光 | 280.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| LED天花燈系列 | 型號:HL-014功率:30x1W | 高光 | 375.0 | 個 | 星火燈飾照明工程(中山)有限公司廣西分公司
|
|||
| 高檔水晶燈 | WT-A012 | 15378.0 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 高檔水晶燈 | WT-A013 | 12909.6 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 藝術臺燈 | WT-98A | 1169.52 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 落地燈 | WT-09A | 1141.8 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 鏡前燈 | WT-65A | 640.2 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 高級水晶燈 | WT-007 | 18189.6 | 盤 | 廣西南寧新文行燈飾照明有限公司
|
||||
| 歐式太陽能落地燈 | LED | 780.0 | 盞 | 宜昌心亞照明工程有限公司
|
||||
| 日光燈架 | 西諾 | T4-20W | 18.53 | 套 | 北京思宇達商貿(mào)有限公司
|
|||
| 臺燈 | 60136 | 349.0 | 376.92 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售)
|
||
| 臺燈 | 36379 | 153.0 | 165.24 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售)
|
||
| 臺燈 | 30670 | 10.0 | 10.8 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售)
|
||
| 臺燈 | FDS666 | 199.0 | 214.92 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售)
|
||
| 臺燈 | 69195/晶銳LED臺燈 | 55.0 | 59.4 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售)
|
||
| 臺燈 | 晶銳臺燈黑色 | 249.0 | 268.92 | 8% | 套 | 中山市長隆貿(mào)易有限公司(廣西銷售) |

